

当社工場は中国で3番目に大きい青島港の近くに位置しています。プロフェショナルなスタッフが、2つの製造ラインで200TEU/日生産能力を持ち、ISO規格CCSに適合する標準コンテナを製造できます。
			ISO規格とCCS認証を受けたコンテナは、陸上輸送および海上輸送に使用されます。
			
			これにより、世界中の港湾でコンテナを受け入れるネットワークを構築しています。
			
			お客様の業界や貨物のニーズに合わせて、長期プランから短期の回数プランまで、幅広いプランを提供しています。
		
| Specification | 20GP | 20HC | 40GP | 40HC | 
|---|---|---|---|---|
| Inside Cubic Capacity | 33.2M3 | 37.4M3 | 67.7M3 | 76.4M3 | 
| Maximum Gross Weight | 30,480kg | 30,480kg | 30,480kg | 30,480kg | 
| Tare Weight (±2%) | 2,190kg | 2,285kg | 3,640kg | 3,900kg | 
| Maximum Payload | 28,290kg | 28,195kg | 26,840kg | 26,580kg | 
| Dimensions | Length | Width | Height | 
|---|---|---|---|
| 20GP External | 6,058mm | 2,438mm | 2,591mm | 
| 20GP Internal | 5,898mm | 2,352mm | 2,393mm | 
| 20HC External | 6,058mm | 2,438mm | 2,896mm | 
| 20HC Internal | 5,898mm | 2,352mm | 2,698mm | 
| 40GP External | 12,192mm | 2,438mm | 2,591mm | 
| 40GP Internal | 12,032mm | 2,352mm | 2,393mm | 
| 40HC External | 12,192mm | 2,438mm | 2,896mm | 
| 40HC Internal | 12,032mm | 2,352mm | 2,698mm | 

			多彩なメニューラインナップ
			
			当社は世界中のお客様に向けて、ISOスタンダードコンテナ(20GP/40GP/40HC)およびリーファーコンテナ(20RF/40RH)のリースサービスを提供しています。また、提携会社との連携も行っており、幅広いニーズにお応えしています。