トランクルーム

トランクルーム仕様

トランクルームシャッタータイプ
タイプ 外寸 内寸 内部容積
長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) cu.m cu.ft
20Ft 1S 6,058 2,438 2,591 5,890 2,280 2,280 13.4 437
20Ft 2S 6,058 2,438 2,591 2,920 2,270 2,280 6.6 233
20Ft 3S 6,058 2,438 2,591 1,930 2,270 2,280 4.4 155.3
20Ft 4S 6,058 2,438 2,591 1,430 2,270 2,280 3.3 116.5
20Ft 5S 6,058 2,438 2,591 1,130 2,270 2,280 2.6 91.8
20Ft 6S 6,058 2,438 2,591 930 2,270 2,280 2.1 74.1
20Ft 8S 6,058 2,438 2,591 1,430 1,105 2,280 1.6 56.5
20Ft 10S 6,058 2,438 2,591 1,130 1,105 2,280 1.3 45.9
20Ft 12S 6,058 2,438 2,591 930 1,105 2,280 1 35.3
トランクルームマリンドアタイプ
タイプ 外寸 内寸 内部容積
長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) cu.m cu.ft
20Ft 1S 6,058 2,438 2,591 5,890 2,252 2,295 13.4 437
20Ft 2S 6,058 2,438 2,591 2,920 2,252 2,295 6.6 233
20Ft 3S 6,058 2,438 2,591 1,930 2,252 2,295 4.3 155.8
20Ft 4S 6,058 2,438 2,591 1,430 2,252 2,295 3.2 113
20Ft 5S 6,058 2,438 2,591 1,130 2,252 2,295 2.5 88.3
20Ft 6S 6,058 2,438 2,591 930 2,252 2,295 2.1 74.1
20Ft 8S 6,058 2,438 2,591 1,430 1,095 2,295 1.6 56.5
20Ft 10S 6,058 2,438 2,591 1,130 1,095 2,295 1.2 42.4
20Ft 12S 6,058 2,438 2,591 930 1,095 2,295 1 35.3
バイク用トランクルーム(シャッター&マリンドア対応)
タイプ 外寸 内寸 内部容積
長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 高さ(mm) cu.m cu.ft
20Ft 3S 6,058 2,438 2,591 1,975 2,221 2,426 4.4 155.3
20Ft 4S 6,058 2,438 2,591 1,465 2,221 2,426 3.3 116.5
20Ft 3D 6,058 2,438 2,591 1,966 2,306 2,317 4.5 158.9
20Ft 4D 6,058 2,438 2,591 1,465 2,221 2,426 3.3 116.5
トランクルームの施工事例はこちら

ラインナップ

倉庫コンテナ シャッタータイプ

倉庫コンテナ ロットバータイプ

倉庫コンテナ 特殊タイプ